Index Create Search

Sales

ID Date - Time Last Name First Name E-Mail Amount Manage
367 Today - 2:23am Johnson Greg Cutomer@email.com $197.00 View Details
366 Today - 1:11am suspicion suspicion Cutomer@email.com $147.00 View Details
365 Yesterday - 5:43pm Johnson Greg Cutomer@email.com $197.00 View Details
364 Yesterday - 3:11pm suspicion suspicion Cutomer@email.com $147.00 View Details
365 01.02.08 - 5:43pm Johnson Greg Cutomer@email.com $197.00 View Details
364 01.02.08 - 3:11pm suspicion suspicion Cutomer@email.com $147.00 View Details
365 01.02.08 - 5:43pm Johnson Greg Cutomer@email.com $197.00 View Details
364 01.02.08 - 3:11pm suspicion suspicion Cutomer@email.com $147.00 View Details
365 01.02.08 - 5:43pm Johnson Greg Cutomer@email.com $197.00 View Details
364 01.02.08 - 3:11pm suspicion suspicion Cutomer@email.com $147.00 View Details
365 01.02.08 - 5:43pm Johnson Greg Cutomer@email.com $197.00 View Details
364 01.02.08 - 3:11pm suspicion suspicion Cutomer@email.com $147.00 View Details
365 01.02.08 - 5:43pm Johnson Greg Cutomer@email.com $197.00 View Details
364 01.02.08 - 3:11pm suspicion suspicion Cutomer@email.com $147.00 View Details
(page 1 of 23) Go To Page:

Sales for the month of January

Current Revenue: $1,873.00 Projected: $7,258.03
Total Sales: 9 Per Sale Average: $208.11
Sales per day: 1.125 Daily Sale Average: $234.13